El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a través de la Subcoordinación de Educación Continua, le invita a participar en el Programa de Capacitación 2023, que ofrece cursos técnicos en las modalidades presencial y a distancia.
INSCRIPCIONES:
Para inscribirse al curso de su interés, solicite por favor Ficha de registro y Datos bancarios del IMTA al contacto que aparece en cada curso.
En la ficha de registro debe proporcionar la información del participante y los datos para facturación si lo requiere. Enviar la Ficha de registro junto con el comprobante de pago para generar la factura y confirmar la inscripción al curso.
CUPO LIMITADO.
ID. | Curso | Modalidad y duración | Fecha 2023 | Instructores | Costo (por persona, con IVA) |
1 | Aplicación del software libre QGIS en el sector hídrico | En línea (20 horas) | 13 al 17 de marzo | Vladimir Contreras González, Héctor Giovanni Rodríguez Vázquez |
$2,320.00 |
2 | Ley de Aguas Nacionales: aspectos relevantes e institucionales | En línea (20 horas) | 27 al 31 de marzo | Roberto Galván Benítez | $2,320.00 |
3 | Curso básico de IBER para modelación hidráulica bidimensional | En línea (20 horas) | 27 al 31 de marzo | José Avidán Bravo Jácome, Rodrigo Roblero Hidalgo |
$2,320.00 |
4 | Hidrología de Superficie | En línea (20 horas) | 17 al 21 de abril | Juan Fco. Gómez Martínez | $2,320.00 |
5 | Python básico aplicado en recursos hídricos y costeros | En línea (20 horas) | 24 al 28 de abril | Gabriel Ruiz Martínez | $2,320.00 |
6 | Simulación de redes de distribución de agua potable con EPANET | En línea (20 horas) | 24 al 28 de abril | Óscar Jesús Llaguno Guilberto, José Manuel Rodríguez Varela, Jomaelah Morales Rayo y Juan Maldonado Silvestre |
$2,320.00 |
7 | Operación de plantas de tratamiento de lodos activados | Presencial (40 horas) | 24 al 28 de abril | Luciano Sandoval Yoval, Mercedes Esperanza Ramírez Camperos, Violeta Eréndira Escalante Estrada, Ana Cecilia Tomasini Ortiz, Liliana García Sánchez |
$11,600.00 |
16 | Validación, trazabilidad e incertidumbre aplicados a metodologías de análisis de parámetros fisicoquímicos en muestras de agua | En línea (12 horas) | 25 al 28 de abril | Norma Ramírez Salinas, Minerva Sánchez Guzmán |
$1,392.00 |
17 | Buenas prácticas de laboratorio | Presencial (24 horas) | 2 al 4 de mayo | Minerva Sánchez Guzmán | $6,960.00 |
18 | Muestreo de descargas de agua residual conforme a la NOM 001-SEMARNAT-2021 y la NMX-AA-003-1980 | Presencial (24 horas) | 15 al 17 de mayo | Juan Leodegario García Rojas | $6,960.00 |
19 | NOM-001-SEMARNAT-2021 y NOM-003-SEMARNAT-1997. Análisis de parámetros fisicoquímicos en muestras de agua y bases para análisis toxicológicos. | En línea (20 horas) | 15 al 19 de mayo | Minerva Sánchez Guzmán, Norma Ramírez Salinas, Julia Elena Prince Flores, Manuel Sánchez Zarza, Juan Leodegario García Rojas, Gissel Trujillo Domínguez, Juana Enriqueta Cortés Muñoz | $2,320.00 |
8 | Modelación del escurrimiento en cuencas con HEC-HMS | En línea (20 horas) | 22 al 26 de mayo | Juan Fco. Gómez Martínez | $2,320.00 |
20 | Diagnóstico de pozos de agua. | En línea (20 horas) | 29 de mayo al 2 de junio | Manuel Martínez Morales | $2,320.00 |
9 | Diseño y operación de reactores anaerobios en el tratamiento de aguas y lodos residuales | Presencial (20 horas) | 5 al 7 de junio | Violeta Eréndira Escalante Estrada, Mercedes Esperanza Ramírez Camperos |
$5,800.00 |
21 | Análisis fisicoquímicos en muestras de agua, para los parámetros de la NOM-127-SSA1-2021. | En línea (20 horas) | 5 al 9 de junio | Minerva Sánchez Guzmán, Juana Enriqueta Cortés Muñoz, Juan Leodegario García Rojas, Julia Elena Prince Flores | $2,320.00 |
22 | Gestión Integrada de Sequías | En línea (20 horas) | 5 al 9 de junio | David Ortega Gaucín, Heidy Viviana Castellano Bahena | $2,320.00 |
10 | Bases y aplicación del modelo WRF | En línea (25 horas) | 5 al 9 de junio | Indalecio Mendoza Uribe, Víctor Kevin Contreras Tereza, Roberto Ramírez Villa |
$2,900.00 |
11 | Modelación hidráulica de cauces con HEC-RAS 1D | En línea (20 horas) | 12 al 16 de junio | Juan Fco. Gómez Martínez | $2,320.00 |
28 | Diseño y simulación de alcantarillado pluvial y sanitario con el uso del SWMM | En línea (24 horas) | 21 al 30 de junio | Óscar Jesús Llaguno Guilberto, Jomaelah Morales Rayo, José Manuel Rodríguez Varela, Juan Maldonado Silvestre | $2,784.00 |
23 | NOM-001-SEMARNAT-2021 y NOM-003-SEMARNAT-1997. Análisis de parámetros fisicoquímicos en muestras de agua y bases para análisis toxicológicos. | Presencial (40 horas) | 17 al 21 de julio | Minerva Sánchez Guzmán, Norma Ramírez Salinas, Julia Elena Prince Flores, Manuel Sánchez Zarza, Juan Leodegario García Rojas, Gissel Trujillo Domínguez, Juana Enriqueta Cortés Muñoz | $11,600.00 |
24 | Hidráulica básica y aforo en canales a superficie libre. | Presencial (24 horas) | 2 al 4 de agosto | Ariosto Aguilar Chávez | $6,960.00 |
12 | Alternativa didáctica para la Hidráulica básica. | En línea (12 horas) | 2 al 4 de agosto | Edmundo Pedroza González | $1,392.00 |
13 | Tratamiento de aguas residuales con biorreactores con membranas: Diseño y operación. | Presencial (24 horas) | 7 al 9 de agosto | Edson Baltazar Estrada Arriaga | $6,960.00 |
14 | Modelación del flujo a superficie libre en dos dimensiones con HEC-RAS. | En línea (20 horas) | 14 al 18 de agosto | Juan Fco. Gómez Martínez | $2,320.00 |
31 | Cálculo de Huella Hídrica en los Sectores Público-Urbano y Agrícola. | En línea(15 horas) | 21 al 25 de agosto | Eduardo Alexis Cervantes Carretero | $1,740.00 |
33 | Python básico aplicado en recursos hídricos y costeros. | En línea (20 horas) | 28 de agosto al 1 de septiembre | Gabriel Ruiz Martínez | $2,320.00 |
29 | Curso intermedio de IBER para la modelación bidimensional de ríos y zonas urbanas. | En línea (24 horas) | 28 de agosto al 6 de septiembre | Óscar Jesús Llaguno Guilberto, Jomaelah Morales Rayo, Hugo vera Benítez y Juan Maldonado Silvestre. | $2,784.00 |
32 | Modelación Hidrológica y de Gestión de Recursos Hídricos con la Plataforma de Simulación WEAP FLP: 2 de octubre | En línea (15 horas) | 9 a 13 de octubre | Dr. Héctor Sanvicente Sánchez, Eduardo Alexis Cervantes Carretero | $1,740.00 |
26 | Análisis fisicoquímicos en muestras de agua, para los parámetros de la NOM-127-SSA1-2021. Cancelado | Presencial (40 horas) | 9 al 13 de octubre | Minerva Sánchez Guzmán, Juana Enriqueta Cortés Muñoz, Juan Leodegario García Rojas, Julia Elena Prince Flores | $11,600.00 |
15 | Estrategias para el Fomento de las Habilidades, Actitudes y Valores para la investigación en Posgrados Relacionados con el Agua FLP: 11 de octubre | En línea (12 horas) | 18 al 20 de octubre | Edmundo Pedroza González | $1,392.00 |
27 | NOM-001-SEMARNAT-2021 y NOM-002-SEMARNAT-1996. Análisis de parámetros fisicoquímicos en muestras de agua y bases para análisis toxicológicos. FLP: 6 de octubre | Presencial (40 horas) | 23 al 27 de octubre | Minerva Sánchez Guzmán, Norma Ramírez Salinas, Julia Elena Prince Flores, Manuel Sánchez Zarza, Juan Leodegario García Rojas, Gissel Trujillo Domínguez, Juana Enriqueta Cortés Muñoz | $11,600.00 |
30 | QGIS aplicado en infraestructura urbana. CUPO LLENO | En línea (25 horas) | 23 al 27 de octubre | Jomaelah Morales Rayo, Óscar Jesús Llaguno Guilberto, Manuel Rodríguez Varela, Juan Maldonado Silvestre | $2,900.00 |
25 | Buenas prácticas de laboratorio CANCELADO | En línea (9 horas) | 7 al 9 de noviembre | Minerva Sánchez Guzmán | $1,044.00 |
FLP (Fecha límite de pago)
CONTACTO:
M.I. BEN-HUR RUIZ MORELOS
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.